Cinq marchés que nous connaissons ligne par ligne : ce qui se vend, ce que votre courtier exigera, les règles monétaires et ce qui bloque les conteneurs. Cliquez sur un marché. Mis à jour chaque trimestre.
Indications fret & taxes mises à jour en sept. 2026 · re-quotées à la commande · devis écrits valables 7 jours.
| Marché | Fret maritime 40’HQ | Barème des droits | Transit | Meilleur mix de départ | Attention |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | $3,000–4,000 | 10–20% + 7.5% TVA | 28–38 j | Lave-linge à double cuve Grade B + mixeurs + nouveaux micro-ondes | Refroidissement d'occasion interdit ; retards de change |
| Tema | $2,800–3,500 | 10–20% + TVA | 30–38 j | Lave-linge semi-automatiques + sets de cuisine | Fluctuations du cedi ; interdiction du refroidissement d'occasion |
| Mombasa | $2,500–3,500 | ~25% + 16% TVA | 25–32 j | Lave-linge Grade A + gammes solaires/CC | EAC MEPS sur le refroidissement |
| Umm Qasr | $2,500–4,500 | 5–15% + frais | 18–25 j | Nouveaux climatiseurs + chauffe-eaux + café | Paiement via entité émiratie ; filtrage bancaire |
| Manille | $1,000–1,800 | 0–10% + 12% TVA | 7–12 j | Nouveau OEM cuisine + lavage 60Hz | Spécification 60Hz ; certification ICC |
Fret = fourchettes récentes du marché pour 40’HQ, port-à-port ; elles évoluent mensuellement, nous faisons une nouvelle offre au moment de la commande. Les barèmes de droits sont des références de planification, pas des conseils juridiques.
Indiquez-nous le port, nous vous enverrons la vérification d'éligibilité, le fret actuel et une liste de chargement ferme par unité valable 7 jours.